Goplapur Port, the new gateway to the east coast of India is located in the mineral rich state of Odisha. It lies between Paradip Port in the north and Visakhapatnam Port in the south at almost equi distance from each. The hinterland of the port are the states of Odisha, Jharkhand & Chhattisgarh, thus providing access to mix of minerals, steel, aluminium, cement and power plants.
VESSELS AT BERTH | ||||||||||
DATE: 17.10.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | CARGO COMMENCED | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION |
1 | B-1 | MV DIRECTION SW | 0035 HRS/16.10.2025 | 2236 HRS/16.10.2025 | 0036 HRS/17.10.2025 | AM HRS/19.10.2025 | ILEMINITE | IREL | 15300 MT | LOADING |
2 | B-2 | MV GRAMPUS ACE | 2200 HRS/16.10.2025 | 0542 HRS/17.10.2025 | 0742 HRS/17.10.2025 | AM HRS/23.10.2025 | ALUMINA BAGS | VEDANTA LIMITED | 27500.012 MT | DISCHARGING |
3 | B-3 | MV STAR ELECTRA | 0018 HRS/13.10.2025 | 0200 HRS/13.10.2025 | 0400 HRS/13.10.2025 | AM HRS/17.10.2025 | LIMESTONE | JINDAL STEEL & POWER LTD | 76265 MT | DISCHARGING |
VESSELS WAITING AT ANCHORAGE | ||||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
NIL | ||||||||||
EXPECTED VESSELS | ||||||||||
SR.NO | NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | RECEIVER/SHIPPER | ENGAGEMENT QUANTITY | OPERATION | |
1 | B-3 | MV DIANE | 0900 HRS/20.10.2025 | PM HRS/20.10.2025 | AM HRS/25.10.2025 | LIMESTONE | JINDAL STEEL & POWER LTD | 75005 MT | DISCHARGING |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities