
HALDIA -HDC is situated at a Latitude of 22°02' North and Longitude - 88°06' East. shores of the river Hooghly which are within 45.7 meters from the highest high water levels on either side of the bank. The port of Haldia is a river in port and the designated berth is located within the impounded dock system. The entrance to the dock system is controlled by lock gates and the river passage of 70 nautical miles from the sea known as SANDHEADS is governed by the available draft depending on the tide of the day and is negotiated under the guidance of knowledgeable pilots of the Port.
| HALDIA PORT BULK VESSEL LINE UP | |||||||
| DATE: 23.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | TYPE | ETA | ETB | ETC | Cargo | Quantity | |
| 2 | MV SHENG WANG HAI | GEARED | 0054/22.04.26 | 2352/22.04.26 | 23.04.26 | MANGANESE ORE | 15,583 |
| 3 | VACANT | ||||||
| 4 | VACANT | ||||||
| 4A | MV JIHO BLOOM | GEARLESS | 1900/22.04.26 | 0412/23.04.26 | 25.04.26 | COKING COAL | 33,000 |
| 4B | VACANT | ||||||
| 6 | VACANT | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | GEARED | 15.08.18 | 18.08.18 | 19.08.18 | STEAM COAL | 26,000 |
| 9 | VACANT | GEARED | 19.08.18 | 19.08.18 | 22.08.18 | STEEL BILLETS | 19,000 |
| 10 | VACANT | ||||||
| 5 | VACANT | ||||||
| 6 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 7 | MEANT FOR TANKER VSL | ||||||
| 8 | MV NBA PROSPERITY | GEARED | 2030/21.04.26 | 1724/22.04.26 | 23.04.26 | MANGANESE ORE | 15,610 |
| 9 | MV PHU THANH | GEARED | 0000/15.04.26 | 1325/18.04.26 | 27.04.26 | RICE | 9,000 |
| 09S | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | ||||||
| 12 | VACANT | ||||||
| 13 | MV RICHWAY TRADER | GEARLESS | 2154/21.04.26 | 1548/22.04.26 | 24.04.26 | LAM COKE | 29,296 |
| SL NO | TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | ||||||
| 1 | MV FRATERNELLE (B/4B) | GEARLESS | 0824/23.04.26 | 1700/23.04.26 | 25.04.26 | COKING COAL | 30,273 |
| 2 | MV FLAMINIA (B/8) | GEARLESS | 2300/22.04.26 | 1900/23.04.26 | 25.04.26 | PCI COAL | 32,000 |
| 3 | MV SAGA VOYAGER (B/9S) | GEARED | 0736/22.04.26 | 2100/23.04.26 | 28.04.26 | WOOD PULP | 7,161 |
| 4 | MV AQUAPROSPER (B/2) | GEARED | 0800/24.04.26 | 1830/24.04.26 | 25.04.26 | MANGANESE ORE | 16,894 |
| SL NO | STATEGIC PLAN PRIORITY VSL | ||||||
| 1 | MV ALPHA CHARM (B/4A) | GEARLESS | 1200/24.04.26 | 25.04.26 | 27.04.26 | COKING COAL | 33,000 |
| SL NO | VESSEL AT WAITING | ||||||
| NIL | |||||||
| SL NO | DUE | ||||||
| 1 | MV SPETSES | GEARED | 0330/18.04.26 | 27.04.26 | 30.04.26 | PEAS | 18,500 |
| 2 | MV YUN TONG HAI | GEARED | 1130/24.04.26 | 25.04.26 | 26.04.26 | MANGANESE ORE | 15,000 |
| 3 | MV GRAND HERMES | GEARED | 1700/24.04.26 | 25.04.26 | 26.04.26 | MANGANESE ORE | 23,300 |
| 4 | MV HC PIONEER | GEARLESS | 1200/25.04.26 | 26.04.26 | 27.04.26 | COKING COAL | 24,000 |
| 5 | MV CHIEF SEATTLE | GEARED | AM/25.04.26 | 26.04.26 | 27.04.26 | NUT COKE | 24,000 |
| 6 | MV LEADER | GEARLESS | 0100/26.04.26 | 27.04.26 | 29.04.26 | STEAM COAL | 30,000 |
| 7 | MV AGONISTIS | GEARED | 27.04.26 | 28.04.26 | 29.04.26 | MANGANESE ORE | 23,690 |
| 8 | MV ZHE HAI 511 | GEARED | PM/28.04.26 | 29.04.26 | 30.04.26 | MANGANESE ORE | 19,500 |
| 9 | MV GEOSTAR | GEARED | 28.04.26 | 29.04.26 | 30.04.26 | MANGANESE ORE | 29,550 |
| SL NO | TMILL BERTH NO.12 | ||||||
| 1 | MV PIONEER FORTUNE | GEARLESS | 0030/25.04.26 | 25.04.26 | 26.04.26 | CALCITE CHIPS | 12,000 |
| SL NO | BREAK BULK VESSEL | ||||||
| NIL | |||||||
| HALDIA TANKER VESSEL LINE UP | |||||||
| BERTH NO | VESSEL NAME | LOAD / DISH | ETA | ETB | ETC | CARGO | QUANTITY |
| HOJ-1 | VACANT | ||||||
| HOJ-2 | VACANT | ||||||
| HOJ-3 | VACANT | ||||||
| OT-2 | VACANT | ||||||
| HDC-2 | VACANT | ||||||
| HDC-4 | MT XING LONG ZHOU 665 | DISH | 1000/19.04.26 | 1654/21.04.26 | 23.04.26 | CPO | 11,990 |
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-2 | |||||||
| HDC-5 | VACANT | ||||||
| HDC-6 | MT DING HENG 22 | DISH | 18000/21.04.26 | 0601/23.04.26 | 24.04.26 | ACETIC ACID | 5,724 |
| HDC-7 | VACANT | ||||||
| TENTATIVE BERTHING MOVEMENTS GIVEN AT BERTHING MEETING ON DATE | |||||||
| HOJ-1 | MT SHION (LOA 106) | LOAD | 1600/10.04.26 | 0415/24.04.26 | 24.04.26 | BUTADIENE | 3,150 |
| HOJ-2 | MT DELMA (LOA 225.13) | DISH | 2300/23.04.26 | 1700/24.04.26 | 25.04.26 | LPG | 21,708 |
| HOJ-3 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) (COASTAL) | DISH | 1400/23.04.26 | 1730/24.04.26 | 25.04.26 | NAPTHA | 27,000 |
| HDC-7 | MT STOLT ALM | DISH | 0800/24.04.26 | 2030/24.04.26 | 25.04.26 | PHOSPHORIC ACID | 15,750 |
| HDC-4/6 | MT GLOBAL JUPITER | DISH | 0800/24.04.26 | 2230/24.04.26 | 26.04.26 | CPO | 8,000 |
| WAITING AT SANDHEADS | |||||||
| HOJ-1 | MT DING HENG 22 (LOA 111.98) | LOAD | 1800/21.04.26 | 25.04.26 | 26.04.26 | BENZENE | 6,300 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT AU LEO | DISH | 0230/22.04.26 | 25.04.26 | 27.04.26 | CPO | 12,252 |
| EXPECTED AT SANDHEADS | |||||||
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT SUNNY VICTORY | DISH | 0200/24.04.26 | 25.04.26 | 27.04.26 | CDSBO | 23,889 |
| HOJ-1 | MT GAS QUANTUM (LOA 173.70) | DISH | 2000/25.04.26 | 27.04.26 | 28.04.26 | AMMONIA | 9,993 |
| HOJ-1 | MT HAI HONG (LOA 117.60) | LOAD | 25.04.26 | 28.04.26 | 29.04.26 | MTBE | 4,200 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT SANTIAGO I | DISH | PM/25.04.26 | 26.04.26 | 28.04.26 | CDSBO/CSFSO | 19,820 |
| HOJ-1/OT-2/HDC-2 | MT DH EPOCH (LOA 119.99) | DISH | PM/25.04.26 | 26.04.26 | 27.04.26 | PARAXYLENE | 5,722 |
| HDC-5/6/7 | MT SERENGETI PARK | DISH | 1600/26.04.26 | 27.04.26 | 28.04.26 | PHOSPHORIC ACID | 9,050 |
| HOJ-3 | MT REFERENCE POINT (LOA 230) | DISH | 26.04.26 | 27.04.26 | 28.04.26 | LPG | 10,390 |
| HDC-5/6/7 | MT CHEMTRANS TAURUS | DISH | 1700/27.04.26 | 28.04.26 | 29.04.26 | CBFS | 13,500 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT PHILIPPA MALEE | DISH | 2300/27.04.26 | 28.04.26 | 29.04.26 | CPO/CDSBO | 10,003 |
| HDC-4/5/6/7/OT2 | MT PACIFIC TAURUS | DISH | 30.04.26 | 01.05.26 | 03.05.26 | CDSBO | 21,000 |
| HDC-5/6/7 | MT BOCHEM MUMBAI | DISH | 08.05.26 | 09.05.26 | 10.05.26 | PHOSPHORIC ACID | 15,000 |
Above restrictions / information are current and are subject to change without any prior intimation from port authorities